Guia · Checklist
Checklist das Notas Euro Souvenir de Portugal
Lista cronológica das emissões oficiais em Portugal desde 2017 — com ID oficial, ano de lançamento, tema e tiragem original. Usa-a como referência para completar a tua coleção.
Como ler a checklist
Cada nota Euro Souvenir tem um ID oficial atribuído pela editora europeia (as duas primeiras letras identificam o país — PE para Portugal — e as duas seguintes correspondem à sequência de emissão). O ano é o da primeira tiragem. A tiragem indicada corresponde à edição inicial: reimpressões, quando existem, recebem um sufixo diferente.
2017
| ID oficial | Local / Tema | Tiragem |
|---|
| PEAA 2017-1 | Torre de Belém — Lisboa | 10.000 |
| PEAB 2017-1 | Mosteiro dos Jerónimos — Lisboa | 10.000 |
| PEAC 2017-1 | Palácio da Pena — Sintra | 10.000 |
2018
| ID oficial | Local / Tema | Tiragem |
|---|
| PEAD 2018-1 | Ribeira — Porto | 5.000 |
| PEAE 2018-1 | Universidade de Coimbra | 5.000 |
| PEAF 2018-1 | Castelo de Óbidos | 5.000 |
2019
| ID oficial | Local / Tema | Tiragem |
|---|
| PEAG 2019-1 | Santuário de Fátima | 7.500 |
| PEAH 2019-1 | Cabo da Roca | 5.000 |
| PEAI 2019-1 | Bom Jesus do Monte — Braga | 5.000 |
2020
| ID oficial | Local / Tema | Tiragem |
|---|
| PEAJ 2020-1 | Mosteiro de Alcobaça | 5.000 |
| PEAK 2020-1 | Sé de Braga | 5.000 |
| PEAL 2020-1 | Serra da Estrela | 5.000 |
2021
| ID oficial | Local / Tema | Tiragem |
|---|
| PEAM 2021-1 | Grutas de Benagil — Algarve | 5.000 |
| PEAN 2021-1 | Aveiro — Ria e Moliceiros | 5.000 |
| PEAO 2021-1 | Guimarães — Berço da Nação | 5.000 |
2022
| ID oficial | Local / Tema | Tiragem |
|---|
| PEAP 2022-1 | Nazaré — Ondas Gigantes | 5.000 |
| PEAQ 2022-1 | Évora — Templo Romano | 5.000 |
| PEAR 2022-1 | Figueira da Foz | 5.000 |
2023
| ID oficial | Local / Tema | Tiragem |
|---|
| PEAS 2023-1 | Praia do Carvoeiro — Algarve | 5.000 |
| PEAT 2023-1 | Rainha Santa Isabel — Coimbra | 5.000 |
| PEAU 2023-1 | Madeira — Levadas | 5.000 |
2024
| ID oficial | Local / Tema | Tiragem |
|---|
| PEAV 2024-1 | Madeira — Poncha | 5.000 |
| PEAW 2024-1 | Aldeia dos Pastorinhos — Fátima | 5.000 |
| PEAX 2024-1 | Águeda — Guarda-Chuvas | 5.000 |
2025
| ID oficial | Local / Tema | Tiragem |
|---|
| PEAY 2025-1 | Arco da Rua Augusta — Lisboa | 5.000 |
| PEAZ 2025-1 | Jardim de Santa Bárbara — Braga | 5.000 |
| PEBA 2025-1 | Marquês de Pombal — Lisboa | 5.000 |
Notas úteis para colecionadores
- Os primeiros números de série (baixos) são os mais valorizados no mercado secundário.
- Notas com dobras ou vincos perdem valor mesmo mantendo o número de série.
- Guarda cada nota em folha própria sem PVC e longe de luz directa.
- Reimpressões oficiais partilham o desenho mas têm sufixo diferente (ex.: -2, -3).
Falta-te alguma destas notas?